方法
BCI Report 上有结果的 EEG 解码方法
每种方法一页,汇集它在各数据集上的已发布数字。数字只能在同一组内比较:不同组之间任务、队列、随机水平与电极布局都不同,所以不存在总排名。
有单独页面的方法
| 方法 | 类别 | 评测于 |
|---|---|---|
| EEGNet | 轻量模型 | ds003810 · EEGMAT · BETA · ds006593 · TMNRED / ds005383 · EESM19 scalp subset · ds005342 · Wearable SSVEP BCI dataset (dry and wet electrodes) |
| LaBraM | 基础模型 | ds003810 · EEGMAT · BETA · ds006593 · TMNRED / ds005383 · EESM19 scalp subset · ds005342 · Mobile BCI dataset (SSVEP and ERP paradigms) |
| CBraMod | 基础模型 | ds003810 · EEGMAT · BETA · ds006593 · TMNRED / ds005383 · EESM19 scalp subset · ds005342 · Mobile BCI dataset (SSVEP and ERP paradigms) |
| ShallowFBCSPNet | 轻量模型 | ds005342 |
| Deep4Net | 轻量模型 | ds005342 |
| CSP+LDA | 经典方法 | ds003810 · ds005342 |
| CCA | 经典方法 | BETA · Wearable SSVEP BCI dataset (dry and wet electrodes) · Mobile BCI dataset (SSVEP and ERP paradigms) |
| FBCCA | — | Wearable SSVEP BCI dataset (dry and wet electrodes) |
| eTRCA | — | Wearable SSVEP BCI dataset (dry and wet electrodes) |
其他已评测的基线
BCI Report 自己的固定基线与参考方法。它们的数字在各专题页和核心矩阵中。
- Spectral ridge · 经典方法
- Temporal ridge · 经典方法
在模型目录中、尚未评测
模型目录中列出、但没有任何已发布结果的模型,以及原因。
- EEGPT ↗ · 基础模型 · 权利审查中
- BIOT ↗ · 基础模型 · 需要适配器
- REVE Base ↗ · 基础模型 · 访问受限
- Signal-JEPA ↗ · 基础模型 · 研究候选
- BENDR ↗ · 基础模型 · 研究候选
- CSBrain ↗ · 基础模型 · 访问未核实
- Neuro-GPT ↗ · 基础模型 · 研究候选
- EEG-Conformer ↗ · 轻量模型 · 研究候选
- EEGSimpleConv ↗ · 轻量模型 · 研究候选