固定的经典方法对照
Log-covariance ridge · 运动想象 / 静息
95% 区间 48.5%–56.4%表征对照 · 匹配的冻结编码器
有时有用。CBraMod 在两个任务、两种分类头设置下都有提升;LaBraM 在脑力负荷上有提升,在运动想象/静息上没有。这些是匹配的冻结编码器结果,以任务、数据划分和三次随机初始化为条件——不是通用的模型排名。
预训练贡献的配对对比
每个随机初始化的架构都对三个初始化种子取平均。预训练与随机初始化编码器使用相同的数据划分、池化方式和岭回归分类头。
| 任务 / 模型 | 固定 alpha 100 | 训练集内选定 alpha |
|---|---|---|
| LaBraM运动想象 / 静息 · n=10 | −2.42 pp−5.94 至 +1.03 pp预训练带来的差值 −2.42 pp | −3.56 pp−7.00 至 −0.19 pp预训练带来的差值 −3.56 pp |
| CBraMod运动想象 / 静息 · n=10 | +6.39 pp+3.06 至 +9.50 pp预训练带来的差值 +6.39 pp | +7.89 pp+4.53 至 +11.11 pp预训练带来的差值 +7.89 pp |
| LaBraM脑力负荷 · n=36 | +8.12 pp+4.97 至 +11.40 pp预训练带来的差值 +8.12 pp | +7.99 pp+4.74 至 +11.42 pp预训练带来的差值 +7.99 pp |
| CBraMod脑力负荷 · n=36 | +5.90 pp+2.31 至 +9.57 pp预训练带来的差值 +5.90 pp | +6.73 pp+3.12 至 +10.43 pp预训练带来的差值 +6.73 pp |
实测分数
分类头的超参数只在嵌套交叉验证的内层训练被试上选择。两种设置都列出,避免事后用测试分数来挑选设置。
| 任务 / 模型 | 预训练编码器 | 随机初始化编码器均值 | 配对差值 |
|---|---|---|---|
| LaBraM运动想象 / 静息 | 53.5% | 55.9%3 次初始化 | −2.42 pp−5.94 至 +1.03 pp |
| CBraMod运动想象 / 静息 | 62.9% | 56.5%3 次初始化 | +6.39 pp+3.06 至 +9.50 pp |
| LaBraM脑力负荷 | 64.6% | 56.5%3 次初始化 | +8.12 pp+4.97 至 +11.40 pp |
| CBraMod脑力负荷 | 62.3% | 56.4%3 次初始化 | +5.90 pp+2.31 至 +9.57 pp |
| 任务 / 模型 | 预训练编码器 | 随机初始化编码器均值 | 配对差值 |
|---|---|---|---|
| LaBraM运动想象 / 静息 | 52.9% | 56.5%3 次初始化 | −3.56 pp−7.00 至 −0.19 pp |
| CBraMod运动想象 / 静息 | 62.7% | 54.9%3 次初始化 | +7.89 pp+4.53 至 +11.11 pp |
| LaBraM脑力负荷 | 64.4% | 56.5%3 次初始化 | +7.99 pp+4.74 至 +11.42 pp |
| CBraMod脑力负荷 | 68.4% | 61.7%3 次初始化 | +6.73 pp+3.12 至 +10.43 pp |
固定的经典方法对照
Log-covariance ridge · 运动想象 / 静息
95% 区间 48.5%–56.4%固定的经典方法对照
Log-covariance ridge · 脑力负荷
95% 区间 56.2%–67.6%训练随机种子敏感性
五个已有的 EEGNet 协议在 MPS 后端上用三个固定随机种子重新运行。这个范围只是小样本的训练敏感性检查,不取代已发布的点估计,也不描述总体层面的不确定性。
| 协议 | 三次运行 | 均值 | 样本标准差 | 极差 |
|---|---|---|---|---|
| 语义 ERPn=30 · 3,600 个试次 | 60.50% / 60.42% / 60.33% | 60.42% | 0.08 pp | 0.17 pp60.33%–60.50% |
| P300n=21 · 2,520 个试次 | 55.79% / 50.36% / 52.06% | 52.74% | 2.78 pp | 5.44 pp50.36%–55.79% |
| 头皮睡眠分期n=20 · 3,000 个试次 | 57.33% / 54.43% / 51.60% | 54.46% | 2.87 pp | 5.73 pp51.60%–57.33% |
| BETA · 选定 4 通道n=70 · 11,200 个试次 | 44.77% / 44.42% / 45.03% | 44.74% | 0.30 pp | 0.61 pp44.42%–45.03% |
| BETA · 选定 8 通道n=70 · 11,200 个试次 | 56.54% / 56.73% / 56.99% | 56.75% | 0.23 pp | 0.46 pp56.54%–56.99% |
四个种子敏感性数据集的作者、版本、许可与来源记录,见数据使用与隐私 → 本次发布的来源(英文)。
方法与局限
这些对照只回答一个更窄的问题:与随机初始化编码器相比,预训练初始化是否对这个冻结架构、这种数据划分和这个分类头有帮助。
主分析把岭回归 alpha 固定为 100。敏感性分析只用内层训练被试,在 100、10,000 和 1 之间选择。两者都报告。
随机基线是三次编码器随机初始化的平均。这不是三个独立数据集,被试 bootstrap 也不包含完全重新训练带来的不确定性。
运动想象/静息有 10 名被试、1,200 个试次;脑力负荷有 36 名被试、2,160 个试次。方法只能在相容的协议内比较排名。
这项比较不能证明这些基准数据在预训练时未曾出现,也不能证明预训练在各任务或各适配预算下普遍有益。
Peterson et al. · CC0-1.0.
Zyma et al. · Open Data Commons Attribution License 1.0.
数据来源: 已审核的聚合 JSON · schema bci-report-public-deployment-topics-v1 · 生成于 2026-09-20。