# 核心矩阵背后的协议

协议

每个协议都固定了：测试了哪些被试、数据如何划分、方法看到哪些电极和多长的时间窗、允许它学什么，以及随机猜测能得多少分。分数只能和同一协议下的分数比较：不存在总排名。

协议步骤、局限说明、方法备注与数据集署名来自发布数据本身，保持英文原文——它们随数据一起被审核，翻译会让网页与可下载文件不再一致。

## 核心矩阵协议

| 协议 | 数据集 | 任务 | 评测方式 | 被试 | 随机水平 | 已评分的方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [运动想象与静息](https://bci.report/zh/protocols/mi-rest/) | [ds003810](https://bci.report/zh/datasets/ds003810/) | Rest versus right-hand imagery | 迁移到新被试 | 10 | 50.0% | Spectral ridge, [CSP+LDA](https://bci.report/zh/methods/csp-lda/), [LaBraM](https://bci.report/zh/methods/labram/), [CBraMod](https://bci.report/zh/methods/cbramod/), [EEGNet](https://bci.report/zh/methods/eegnet/) |
| [空闲与指令](https://bci.report/zh/protocols/idle/) | [ds005342](https://bci.report/zh/datasets/ds005342/) | Seated motor imagery · cue-gated replay | 误触发 × 检出率 | 4 | 无——检出率要和误触发率一起读 | [CSP+LDA](https://bci.report/zh/methods/csp-lda/), [LaBraM](https://bci.report/zh/methods/labram/), [EEGNet](https://bci.report/zh/methods/eegnet/), [ShallowFBCSPNet](https://bci.report/zh/methods/shallowfbcspnet/), [CBraMod](https://bci.report/zh/methods/cbramod/), [Deep4Net](https://bci.report/zh/methods/deep4net/) |
| [SSVEP · 8 通道](https://bci.report/zh/protocols/beta-8ch/) | [BETA](https://bci.report/zh/datasets/beta/) | 40 visual targets · 8 posterior electrodes | 迁移到新被试 | 70 | 2.5% | [Standard CCA](https://bci.report/zh/methods/cca/), Spectral ridge, [LaBraM](https://bci.report/zh/methods/labram/), [CBraMod](https://bci.report/zh/methods/cbramod/), [EEGNet](https://bci.report/zh/methods/eegnet/) |
| [SSVEP · 4 通道](https://bci.report/zh/protocols/beta-4ch/) | [BETA](https://bci.report/zh/datasets/beta/) | 40 visual targets · 4 posterior electrodes | 迁移到新被试 | 70 | 2.5% | [Standard CCA](https://bci.report/zh/methods/cca/), Spectral ridge, [LaBraM](https://bci.report/zh/methods/labram/), [CBraMod](https://bci.report/zh/methods/cbramod/), [EEGNet](https://bci.report/zh/methods/eegnet/) |
| [心算与静息](https://bci.report/zh/protocols/arithmetic-rest/) | [EEGMAT](https://bci.report/zh/datasets/eegmat/) | Serial subtraction versus resting EEG | 迁移到新被试 | 36 | 50.0% | Spectral ridge, [LaBraM](https://bci.report/zh/methods/labram/), [CBraMod](https://bci.report/zh/methods/cbramod/), [EEGNet](https://bci.report/zh/methods/eegnet/) |
| [P300 目标 ERP](https://bci.report/zh/protocols/p300-target/) | [ds006593](https://bci.report/zh/datasets/ds006593/) | Visual target versus nontarget events | 迁移到新被试 | 21 | 50.0% | Spectral ridge, Temporal ridge, [LaBraM](https://bci.report/zh/methods/labram/), [CBraMod](https://bci.report/zh/methods/cbramod/), [EEGNet](https://bci.report/zh/methods/eegnet/) |
| [语义目标 ERP](https://bci.report/zh/protocols/semantic-target/) | [TMNRED / ds005383](https://bci.report/zh/datasets/tmnred/) | Reading · target versus nontarget events | 迁移到新被试 | 30 | 50.0% | Spectral ridge, Temporal ridge, [LaBraM](https://bci.report/zh/methods/labram/), [CBraMod](https://bci.report/zh/methods/cbramod/), [EEGNet](https://bci.report/zh/methods/eegnet/) |
| [睡眠分期](https://bci.report/zh/protocols/sleep-scalp/) | [EESM19 scalp subset](https://bci.report/zh/datasets/eesm19/) | Five stages · balanced scalp-EEG sample | 迁移到新被试 | 20 | 20.0% | Spectral ridge, [LaBraM](https://bci.report/zh/methods/labram/), [CBraMod](https://bci.report/zh/methods/cbramod/), [EEGNet](https://bci.report/zh/methods/eegnet/) |

矩阵中的空白单元格表示该方法没有在该协议上运行——不是失败。随机水平因协议而异，请对照各自的随机水平阅读每个分数。

[首页上的核心矩阵 →](https://bci.report/zh/#overview) · [核心矩阵 · JSON ↓](https://bci.report/data/experiments.json) · [全部数据集 →](https://bci.report/zh/datasets/) · [全部方法 →](https://bci.report/zh/methods/)

---
本文是 https://bci.report/zh/protocols/ 的 Markdown 版本，由已发布的网页生成。数字均为聚合结果；使用条款见 https://bci.report/data-use/（英文）。
