# BCI Report 上有结果的 EEG 数据集

数据集

每一页汇集在一个数据集上测得、散落在全站各处的全部已发布数字，附被试数、区间和来源页面。本站不转发任何原始 EEG。

## 有已发布结果的数据集

| 数据集 | 任务 | 被试 | 出现于 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ds003810](https://bci.report/zh/datasets/ds003810/) | 运动想象 / 静息 | 10 | 4 组 | CC0-1.0 |
| [EEGMAT](https://bci.report/zh/datasets/eegmat/) | 心算 / 静息 | 36 | 4 组 | Open Data Commons Attribution License 1.0 |
| [BETA](https://bci.report/zh/datasets/beta/) | 40 目标 SSVEP | 70 | 2 组 | CC BY 4.0 |
| [ds006593](https://bci.report/zh/datasets/ds006593/) | P300 目标 ERP | 21 | 1 组 | CC0-1.0 |
| [TMNRED / ds005383](https://bci.report/zh/datasets/tmnred/) | 语义目标 ERP | 30 | 1 组 | OpenNeuro metadata says CC0; accompanying publication/GitHub says CC BY 4.0 |
| [EESM19 scalp subset](https://bci.report/zh/datasets/eesm19/) | 五期睡眠分期 | 20 | 1 组 | CC0-1.0 declared by upstream and mirror |
| [ds005342](https://bci.report/zh/datasets/ds005342/) | 提示同步的空闲 / 指令 | 4 | 1 组 | CC0-1.0 |
| [Wearable SSVEP BCI dataset (dry and wet electrodes)](https://bci.report/zh/datasets/wearable-ssvep-102/) | 12 目标 SSVEP，干电极与湿电极 | 102 | 3 组 | CC BY 4.0 |
| [Mobile BCI dataset (SSVEP and ERP paradigms)](https://bci.report/zh/datasets/mobile-bci/) | 站立、行走与跑动中的 SSVEP 与 ERP | 17 / 23 / 24 | 3 组 | CC BY 4.0 |
| [EESM23 · Ear-EEG Sleep Monitoring 2023](https://bci.report/zh/datasets/eesm23/) | 五期睡眠分期，耳道内与头皮 | 10 | 1 组 | CC0-1.0 |
| [EEG Alpha Waves dataset](https://bci.report/zh/datasets/alpha-waves/) | 睁眼 / 闭眼 | 19 | 1 组 | CC-BY-4.0 |
| [Phantom EEG with motion, muscle and eye artifacts](https://bci.report/zh/datasets/phantom/) | 带运动、肌电与眼动伪迹的物理头模 | — | 1 组 | CC0-1.0 |
| [OpenNeuro ds004584 · Parkinson's disease, rest eyes open](https://bci.report/zh/datasets/ds004584/) | 静息态 EEG，帕金森病与对照 | 149 | 1 组 | CC0-1.0 |
| [Cattan PC/VR P300 dataset](https://bci.report/zh/datasets/vr-pc-p300/) | 电脑屏幕与 VR 头显上的 P300 | 21 | 1 组 | CC-BY-4.0 |
| [Multimodal gait dataset · treadmill walking](https://bci.report/zh/datasets/gait-eeg/) | 跑步机上三种速度的行走 | 58 | 1 组 | CC-BY-4.0 |
| [YSU asynchronous SSVEP-BCI dataset](https://bci.report/zh/datasets/ysu-async-ssvep/) | 异步 SSVEP，控制与非控制状态 | 4 | 1 组 | CC-BY-4.0 |

## 已列出、未评分

为核心矩阵审查或考虑过、但在任何一次发布中都没有结果的来源。它们没有单独页面，因为没有测得的内容可展示。

- [BNCI2014-008 ↗](https://bnci-horizon-2020.eu/database/data-sets/008-2014) · 研究来源 · 未纳入本次发布
- [BNCI2014-009 ↗](https://bnci-horizon-2020.eu/database/data-sets/009-2014) · 研究来源 · 未纳入本次发布
- [stew-monster-processed ↗](https://ieee-dataport.org/open-access/simultaneous-task-eeg-workload-dataset) · 研究来源 · 未纳入本次发布
- [physionet-eegmmidb-1.0.0 ↗](https://physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/) · 研究来源 · 未纳入本次发布
- [BNCI2014-001 ↗](https://bnci-horizon-2020.eu/database/data-sets/001-2014) · 研究来源 · 未纳入本次发布
- [BNCI2014-004 ↗](https://bnci-horizon-2020.eu/database/data-sets/004-2014) · 研究来源 · 未纳入本次发布

[全部方法 →](https://bci.report/zh/methods/)

---
本文是 https://bci.report/zh/datasets/ 的 Markdown 版本，由已发布的网页生成。数字均为聚合结果；使用条款见 https://bci.report/data-use/（英文）。
